No | NRP | UTS | No | NRP | UTS |
1 | E14070070 | 62.75 | 52 | E14070054 | 70.5 |
2 | E14070118 | 62 | 53 | E14070033 | 34.28 |
3 | E14070020 | 61 | 54 | E14070089 | 62.75 |
4 | E14070027 | 77.5 | 55 | E14070085 | 72.5 |
5 | E14070004 | 38 | 56 | E14070030 | 66.75 |
6 | E14070017 | 66.75 | 57 | E14070066 | 63.75 |
7 | E14070031 | 65.25 | 58 | E14070067 | 55.25 |
8 | E14070087 | 74.75 | 59 | E14070044 | 58.5 |
9 | E14070019 | 73 | 60 | E14070043 | 34.54 |
10 | E14070073 | 79.25 | 61 | E14070076 | 56.75 |
11 | E14070014 | 73.5 | 62 | E14070001 | 57.5 |
12 | E14070094 | 68.75 | 63 | E14070034 | 77.25 |
13 | E14070012 | 72.75 | 64 | E14070002 | 79.25 |
14 | E14070035 | 67.75 | 65 | E14070028 | 48.75 |
15 | E14070062 | 67 | 66 | E14070113 | 63.75 |
16 | E14070122 | 63.75 | 67 | E14070077 | 51.75 |
17 | E14070106 | 63.75 | 68 | E14070108 | 64.25 |
18 | E14070116 | 68 | 69 | E14070010 | 59.75 |
19 | E14070090 | 49.75 | 70 | E14070016 | 63.75 |
20 | E14070071 | 48.75 | 71 | E14070048 | 62.75 |
21 | E14070102 | 65.75 | 72 | E14070038 | 69.75 |
22 | E14070022 | 61.75 | 73 | E14070104 | 52.75 |
23 | E14070006 | 55.75 | 74 | E14070080 | 46 |
24 | E14070050 | 38.75 | 75 | E14070065 | 48.75 |
25 | E14070039 | 59.75 | 76 | E14070078 | 49 |
26 | E14070063 | 72.25 | 77 | E14070097 | 71.75 |
27 | E14070024 | 48.75 | 78 | E14070079 | 58.75 |
28 | E14070064 | 65.25 | 79 | E14070105 | 68.5 |
29 | E14070028 | 66.75 | 80 | E14070075 | 62 |
30 | E14070046 | 65.75 | 81 | E14070110 | 65 |
31 | E14070049 | 67.75 | 82 | E14070074 | 55.75 |
32 | E14070056 | 74 | 83 | E14070009 | 67.25 |
33 | E14070058 | 62.5 | 84 | E14070081 | 58.75 |
34 | E14070045 | 80.25 | 85 | E14070051 | 73.5 |
35 | E14070114 | 44.75 | 86 | E14061679 | 58 |
36 | E14070072 | 77.5 | 87 | E14070047 | 70.75 |
37 | E14070052 | 68.25 | 88 | E14070109 | 36.5 |
38 | E14070061 | 67.75 | 89 | E14070115 | 71 |
39 | E14070053 | 48.25 | 90 | E14070015 | 64.75 |
40 | E14070098 | 62.75 | 91 | E14070099 | 62.5 |
41 | E14070103 | 58.75 | 92 | E14070040 | 51.75 |
42 | E14070069 | 59.75 | 93 | E14070057 | 61.8 |
43 | E14070086 | 60.75 | 94 | E14070101 | 54.75 |
44 | E14070117 | 69 | 95 | E14104020 | 61.25 |
45 | E14070107 | 64.75 | 96 | E14070120 | 51.5 |
46 | E14070041 | 73.75 | 97 | E14070018 | 66.75 |
47 | E14070042 | 72.75 | 98 | E14070007 | 78.75 |
48 | E14070023 | 61.75 | 99 | E14070083 | 62.75 |
49 | E14070112 | 56.75 | 100 | E14060551 | 57 |
50 | E14070084 | 67.75 | 101 | E14070008 | 61.75 |
51 | E14070025 | 64 | |||
min | 34.28 | ||||
max | 80.25 | ||||
mean | 62.55 |
Laboratorium Fisik Remote Sensing dan GIS
19 Mei 2010