Powered By Blogger

Rabu, 16 Juni 2010

Selasa, 15 Juni 2010

Nilai UAS Geomatika dan Indraja 2009/2010

NO NRP UAS
NO NRP UAS
1 E14060551 53.33
52 E14070062 62
2 E14061679 65.33
53 E14070063 69.33
3 E14070001 58
54 E14070064 64.67
4 E14070002 76.67
55 E14070065 59.33
5 E14070004 57.33
56 E14070066 70.67
6 E14070006 64
57 E14070067 54
7 E14070007 68
58 E14070069 62
8 E14070008

59 E14070070 67.33
9 E14070009 72
60 E14070071 58
10 E14070010 48
61 E14070072 60.67
11 E14070012 69.33
62 E14070073 56
12 E14070014 69.33
63 E14070074 66.67
13 E14070015 61.33
64 E14070075 62.67
14 E14070016 69.33
65 E14070076 58.67
15 E14070017 58.67
66 E14070077
16 E14070018 58.66
67 E14070078 64
17 E14070019 68
68 E14070079 57.33
18 E14070020 66
69 E14070080 66.67
19 E14070022 58
70 E14070081 58.67
20 E14070023 66
71 E14070083 58.67
21 E14070024 59.33
72 E14070084 54
22 E14070025 77.33
73 E14070085 62.67
23 E14070026 52
74 E14070086 58
24 E14070027 63.33
75 E14070087 56.67
25 E14070028 58.67
76 E14070089 68
26 E14070030 56
77 E14070090 58.67
27 E14070031 54.67
78 E14070094 57.33
28 E14070033

79 E14070097 68
29 E14070034 69.33
80 E14070098 54
30 E14070035 64.67
81 E14070099 58.67
31 E14070038 55.33
82 E14070101 56.67
32 E14070039 50
83 E14070102 54.67
33 E14070040 60
84 E14070103 66.67
34 E14070041 59.33
85 E14070104 59.33
35 E14070042 77.33
86 E14070105 62.67
36 E14070043 58
87 E14070106 66
37 E14070044 63.33
88 E14070107 63.33
38 E14070045 62.67
89 E14070108 62.21
39 E14070046 59.33
90 E14070109 65.33
40 E14070047 70
91 E14070110 66.67
41 E14070048 66.67
92 E14070112 57.33
42 E14070049 58.67
93 E14070113 60.67
43 E14070050 58.67
94 E14070114 56.67
44 E14070051 72.67
95 E14070115 66
45 E14070052 62
96 E14070116 63.33
46 E14070053 56.67
97 E14070117 70
47 E14070054 60.67
98 E14070118 54.67
48 E14070056 73.33
99 E14070120 58.67
49 E14070057 65.33
100 E14070122 64.67
50 E14070058 68
101 E14104010 67.33
51 E14070061 62.67



Kamis, 20 Mei 2010

Nilai UTS Geomatika Th2009/2010

No NRP UTS No NRP UTS
1 E14070070 62.75 52 E14070054 70.5
2 E14070118 62 53 E14070033 34.28
3 E14070020 61 54 E14070089 62.75
4 E14070027 77.5 55 E14070085 72.5
5 E14070004 38 56 E14070030 66.75
6 E14070017 66.75 57 E14070066 63.75
7 E14070031 65.25 58 E14070067 55.25
8 E14070087 74.75 59 E14070044 58.5
9 E14070019 73 60 E14070043 34.54
10 E14070073 79.25 61 E14070076 56.75
11 E14070014 73.5 62 E14070001 57.5
12 E14070094 68.75 63 E14070034 77.25
13 E14070012 72.75 64 E14070002 79.25
14 E14070035 67.75 65 E14070028 48.75
15 E14070062 67 66 E14070113 63.75
16 E14070122 63.75 67 E14070077 51.75
17 E14070106 63.75 68 E14070108 64.25
18 E14070116 68 69 E14070010 59.75
19 E14070090 49.75 70 E14070016 63.75
20 E14070071 48.75 71 E14070048 62.75
21 E14070102 65.75 72 E14070038 69.75
22 E14070022 61.75 73 E14070104 52.75
23 E14070006 55.75 74 E14070080 46
24 E14070050 38.75 75 E14070065 48.75
25 E14070039 59.75 76 E14070078 49
26 E14070063 72.25 77 E14070097 71.75
27 E14070024 48.75 78 E14070079 58.75
28 E14070064 65.25 79 E14070105 68.5
29 E14070028 66.75 80 E14070075 62
30 E14070046 65.75 81 E14070110 65
31 E14070049 67.75 82 E14070074 55.75
32 E14070056 74 83 E14070009 67.25
33 E14070058 62.5 84 E14070081 58.75
34 E14070045 80.25 85 E14070051 73.5
35 E14070114 44.75 86 E14061679 58
36 E14070072 77.5 87 E14070047 70.75
37 E14070052 68.25 88 E14070109 36.5
38 E14070061 67.75 89 E14070115 71
39 E14070053 48.25 90 E14070015 64.75
40 E14070098 62.75 91 E14070099 62.5
41 E14070103 58.75 92 E14070040 51.75
42 E14070069 59.75 93 E14070057 61.8
43 E14070086 60.75 94 E14070101 54.75
44 E14070117 69 95 E14104020 61.25
45 E14070107 64.75 96 E14070120 51.5
46 E14070041 73.75 97 E14070018 66.75
47 E14070042 72.75 98 E14070007 78.75
48 E14070023 61.75 99 E14070083 62.75
49 E14070112 56.75 100 E14060551 57
50 E14070084 67.75 101 E14070008 61.75
51 E14070025 64






min 34.28




max 80.25




mean 62.55
Posted by Uus Saepul M
                 Laboratorium Fisik Remote Sensing dan GIS
                 19 Mei 2010

Daftar Nama yang Belum Mengumpulkan Laporan Geomatika

    * Kepada nama-nama diatas diharap mengumpulkan 
       laporan paling lambat tanggal 26 Mei 2010.

Posted by
Uus Saepul M
Laboratorium Fisik Remote Sensing dan GIS
20 Mei 2010